エージェント求人
KOB
JOB ID:16757
2026/05/14
新進気鋭の不動産コンサル
- ポジション【不動産コンサルティング】Legal担当/リモート・フルフレックス制
- 勤務地東京都千代田区
- 想定年収308万円 ~ 2100万円
求人のおすすめポイント
・法務部門のプレーヤーの立ち位置で不動産開発に係る幅広い業務を行うポジションです。
・コアタイムなしのフレックス制度を導入しています。
・1日の実労働時間目安は7時間。ひと月当りの労働時間が短く、ワークライフバランスが取りやすいのも同社の魅力の一つです。
・リモートワークを交えた勤務が可能です。
・子育てや介護、時間的に制約がある方についてもご要望を相談できる環境です。
※この求人はエージェント求人です。
詳細を知りたい方はご応募・お問い合わせください。
求人概要
| ポジション | 【不動産コンサルティング】Legal担当/リモート・フルフレックス制 |
|---|---|
| 業務内容 | 法務部門のプレーヤーの立ち位置で不動産開発に係るプロジェクトのドキュメンテーションをメインに、経験やスキル、意欲に応じて幅広い業務をお任せします。 ・不動産開発に関わる契約書の作成・レビュー(ドキュメンテーション) ・各種法務相談対応(社内各部門との連携) ・M&A取引における法務対応(DD、契約実務等) ・訴訟、紛争対応(弁護士との連携含む) ・知的財産の管理業務(著作権、商標 等) ・新規事業に関する法的スキームの検討・提案 従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 <枠にとらわれない> 各部門と密に連携し、プロジェクトの立ち上げからスキーム設計まで深く関与します。 縦割りではないからこそ、視野も役割も大きく広がっていく環境です。 法務の目線で事業の入口から伴走する場合もあるので、幅広い法務知識とビジネス視点の両方を活かせます。 <事業推進を支える> 挑戦と変化の真っ只中にある今、法務の重要性はこれまで以上に高まっています。 新規事業やM&Aなど、スピード感ある事業の最前線で、法務としての介在価値を存分に発揮できる環境です。 <高い専門性が身に付く> 社内には企業法務経験者や弁護士資格を持つプロフェッショナルが在籍しており、複雑な案件や判断が求められる場面でも、知見を共有しながら取り組むことができます。 高度な専門領域に携わる中で、実務を通じて深い知識と応用力が磨かれていきます。 |
| 必要とする業務経験 | ◆必須スキル、経験 ・企業法務の実務経験3年以上(不動産業界での経験は不問) ◆歓迎スキル、経験 ・弁護士資格がある方 ・上場企業での法務経験がある方 ・不動産業界の知見がある方 ・新規事業やM&Aなど、変化の激しい環境での実務経験がある方 ・法務という専門性を武器に、「どうすれば実現できるか」を考え抜ける方 ・英語スキル:日常会話以上 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 想定年収 | 308万円 ~ 2100万円 |
| 副業 | 可 |
| 副業(詳細) | 副業が可能です(許可制) |
| 受動喫煙 | 屋内禁煙 |
| 採用予定人数 | 2名 |
企業情報
| 企業名 | 新進気鋭の不動産コンサル |
|---|---|
| 従業員数 | 約300名 |
| 所在地(都道府県) | 東京都 |
| 株式公開 | プライム市場 |
この求人を見た人におすすめの求人
-
- New
【IPO準備×グローバル展開】法務マネージャー/M&A・ガバナンス
脱炭素SaaSを展開する急成長グローバル企業想定年収: 900万円 ~ 1500万円
-
- New
【成長著しいメガベンチャー】コーポレート法務(M&A・コーポレート)/リモート/フレックス制
CMでもおなじみ!成長著しいSaaS系メガベンチャー!想定年収: 840万円 ~ 1400万円
-
- New
【ビジネス法務】事業法務/リモート頻度7割可
日系大手メディア想定年収: 650万円 ~ 1300万円
-
- New
【ビジネス法務】個人情報/データプライバシー/データガバナンス/リモート頻度7割可
日系大手メディア想定年収: 650万円 ~ 1300万円
-
- New
【プライム上場成長型不動産】法務(ハイクラス人材)/M&A/国際法務/有給取得しやすい環境
プライム上場の不動産会社想定年収: ~ 1500万円
-
- New
【半導体プライム大手/ハイブリッド(リモート週2)/フレックス】Sr Staff Governance & Compliance Specialist(主任~課長 想定)/ワークライフOK/兼業可/100社超子会社含むガバナンス/AIアクト関連/M&AのPMI/情報セキュリティやサイバー関連リーガル対応等幅広い業務
プライム上場 売上1兆3000億 グローバルメーカー想定年収: 800万円 ~ 1500万円

